PAG IN001: contagem de famílias da folha de referência.
Dinheiro, vale
e uso são diferentes.
Referências oficiais por UF do antigo Auxílio Gás e do Gás do Povo. Cada cartão mantém a definição e o período do seu programa.
Rio de Janeiro
PAG IN002: valor da folha. Não comprova saque efetivo.
Pessoas, média de benefício e recortes por sexo do CSV bruto ficam fora deste painel por falta de certificação semântica nesta unidade.
A evolução deste programa.
Ver a tabela histórica · 25 referências observadas
| 12/2025 | 411.549 | R$ 45.270.390,00 | 17.223.547 | 2,39 | 9,32% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | 480.144 | R$ 51.855.552,00 | 17.223.547 | 2,79 | 9,56% |
| 08/2025 | 493.537 | R$ 53.301.996,00 | 17.223.547 | 2,87 | 9,61% |
| 06/2025 | 523.606 | R$ 56.549.448,00 | 17.223.547 | 3,04 | 9,76% |
| 04/2025 | 524.157 | R$ 56.608.956,00 | 17.223.547 | 3,04 | 9,75% |
| 02/2025 | 528.723 | R$ 56.044.638,00 | 17.223.547 | 3,07 | 9,74% |
| 12/2024 | 535.089 | R$ 55.649.256,00 | 17.219.679 | 3,11 | 9,75% |
| 10/2024 | 540.586 | R$ 56.220.944,00 | 17.219.679 | 3,14 | 9,78% |
| 08/2024 | 554.722 | R$ 56.581.644,00 | 17.219.679 | 3,22 | 9,83% |
| 06/2024 | 574.865 | R$ 58.636.230,00 | 17.219.679 | 3,34 | 9,9% |
| 04/2024 | 576.648 | R$ 58.818.096,00 | 17.219.679 | 3,35 | 9,92% |
| 02/2024 | 522.758 | R$ 53.321.316,00 | 17.219.679 | 3,04 | 9,42% |
| 12/2023 | 507.850 | R$ 52.816.400,00 | — | — | 9,38% |
| 10/2023 | 516.179 | R$ 54.714.974,00 | — | — | 9,36% |
| 08/2023 | 533.464 | R$ 57.614.112,00 | — | — | 9,47% |
| 06/2023 | 526.652 | R$ 57.405.068,00 | — | — | 9,37% |
| 04/2023 | 534.186 | R$ 58.760.460,00 | — | — | 9,38% |
| 02/2023 | 564.925 | R$ 63.271.600,00 | — | — | 9,48% |
| 12/2022 | 564.772 | R$ 63.254.464,00 | — | — | 9,48% |
| 10/2022 | 564.100 | R$ 63.179.200,00 | — | — | 9,43% |
| 08/2022 | 512.950 | R$ 56.424.500,00 | — | — | 9,03% |
| 06/2022 | 512.847 | R$ 27.180.891,00 | — | — | 9,02% |
| 04/2022 | 473.769 | R$ 24.162.219,00 | — | — | 8,78% |
| 02/2022 | 495.542 | R$ 24.777.100,00 | — | — | 8,88% |
| 12/2021 | 494.934 | R$ 25.736.568,00 | 17.463.349 | 2,83 | 8,87% |
As UFs nesta cópia.
27 de 27 UFs têm linha no export desta referência. A geografia é a UF reportada pelo VISDATA; residência não certificada neste painel.
| Acre · AC → | 45.528 | R$ 5.008.080,00 | 884.372 | 5,15 | 1,03% |
|---|---|---|---|---|---|
| Alagoas · AL → | 116.767 | R$ 12.844.370,00 | 3.220.848 | 3,63 | 2,64% |
| Amapá · AP → | 27.657 | R$ 3.042.270,00 | 806.517 | 3,43 | 0,63% |
| Amazonas · AM → | 113.097 | R$ 12.440.670,00 | 4.321.616 | 2,62 | 2,56% |
| Bahia · BA → | 528.798 | R$ 58.167.780,00 | 14.870.907 | 3,56 | 11,97% |
| Ceará · CE → | 330.056 | R$ 36.306.160,00 | 9.268.836 | 3,56 | 7,47% |
| Distrito Federal · DF → | 44.282 | R$ 4.871.020,00 | 2.996.899 | 1,48 | 1% |
| Espírito Santo · ES → | 61.042 | R$ 6.714.620,00 | 4.126.854 | 1,48 | 1,38% |
| Goiás · GO → | 55.122 | R$ 6.063.420,00 | 7.423.629 | 0,74 | 1,25% |
| Maranhão · MA → | 257.986 | R$ 28.378.460,00 | 7.018.211 | 3,68 | 5,84% |
| Mato Grosso · MT → | 34.018 | R$ 3.741.980,00 | 3.893.659 | 0,87 | 0,77% |
| Mato Grosso do Sul · MS → | 39.974 | R$ 4.397.140,00 | 2.924.631 | 1,37 | 0,9% |
| Minas Gerais · MG → | 366.095 | R$ 40.270.450,00 | 21.393.441 | 1,71 | 8,29% |
| Pará · PA → | 226.760 | R$ 24.943.600,00 | 8.711.196 | 2,6 | 5,13% |
| Paraíba · PB → | 193.346 | R$ 21.268.060,00 | 4.164.468 | 4,64 | 4,38% |
| Paraná · PR → | 107.890 | R$ 11.867.900,00 | 11.890.517 | 0,91 | 2,44% |
| Pernambuco · PE → | 344.585 | R$ 37.904.350,00 | 9.562.007 | 3,6 | 7,8% |
| Piauí · PI → | 184.874 | R$ 20.336.140,00 | 3.384.547 | 5,46 | 4,19% |
| Rio de Janeiro · RJ → | 411.549 | R$ 45.270.390,00 | 17.223.547 | 2,39 | 9,32% |
| Rio Grande do Norte · RN → | 113.547 | R$ 12.490.170,00 | 3.455.236 | 3,29 | 2,57% |
| Rio Grande do Sul · RS → | 133.440 | R$ 14.678.400,00 | 11.233.263 | 1,19 | 3,02% |
| Rondônia · RO → | 7.918 | R$ 870.980,00 | 1.751.950 | 0,45 | 0,18% |
| Roraima · RR → | 15.349 | R$ 1.688.390,00 | 738.772 | 2,08 | 0,35% |
| Santa Catarina · SC → | 44.973 | R$ 4.947.030,00 | 8.187.029 | 0,55 | 1,02% |
| São Paulo · SP → | 534.395 | R$ 58.783.450,00 | 46.081.801 | 1,16 | 12,1% |
| Sergipe · SE → | 52.172 | R$ 5.738.920,00 | 2.299.425 | 2,27 | 1,18% |
| Tocantins · TO → | 25.807 | R$ 2.838.770,00 | 1.586.859 | 1,63 | 0,58% |
Fonte, unidade e referência.
Última referência nesta cópia: 12/2025. Atualização ou geração estatística: não informada. Tratamento local: 18/10/2026, 02:48:46 (Brasília). As datas de coleta de cada arquivo estão abaixo. A publicação é uma cópia, sem atualização autônoma.
O que a série não permite concluir
PAG dinheiro, PGP estoque de vales vigentes, famílias com vale novo, reais disponibilizados e recargas efetivas são conceitos distintos.
PGPIN001/IN002 incluem vales disponíveis ou usados e emitidos antes da competência; não são emissões ou resgates do mês.
PGPIN012 conta famílias com início de vigência no mês; IN003 somaBRL desses vales, independentemente deuso. Não dividir peloestoque para obter média.
PAGIN001/IN002: famílias e reais da folha bimestral; não atestam saque efetivo. Pessoas/sexo/médiaPAG não publicados nesta edição.
Recargas resgatadas, número de botijões, percentual populacional e sobreposição entre programas não certificados.
11/2025PGP tem10UFs; ausência deoutraUF não ézero.01/2026 tem9lacunas de emissão/valor preservadas como null.
Não somar estoques de meses diferentes como pessoas/famílias únicas nem costurarPAG ePGP como série contínua.
Recortes porsexo ficamfora: há divergência entre disponibilização descrita noIN006 e campos exportados.
Atualização estatística não informada; referências finais são as da cópia, sem atualização autônoma.
- VISDATA · CSV agregado original ↗
Coleta: 18/10/2026, 02:44:36 (Brasília) · cópia preservada · SHA256eb088b28a44f140fee9531084a0c6d91e65ef315859ab7fabcf696c0e8d4ff51 - MDS · PAG-IN001 ↗
Coleta: 18/10/2026, 02:43:59 (Brasília) · cópia preservada · SHA2565df955e00f50864b0b2d213ccc6da98d42dd85b5c2fa4983705dfdfe95cf6d97
Ler metadado preservado → - MDS · PAG-IN002 ↗
Coleta: 18/10/2026, 02:43:59 (Brasília) · cópia preservada · SHA256abba171d0755941162158ab37340868e2b450a397c1bbf53a23185efa5adaee1
Ler metadado preservado →
