PAG IN001: contagem de famílias da folha de referência.
Dinheiro, vale
e uso são diferentes.
Referências oficiais por UF do antigo Auxílio Gás e do Gás do Povo. Cada cartão mantém a definição e o período do seu programa.
Minas Gerais
PAG IN002: valor da folha. Não comprova saque efetivo.
Pessoas, média de benefício e recortes por sexo do CSV bruto ficam fora deste painel por falta de certificação semântica nesta unidade.
A evolução deste programa.
Ver a tabela histórica · 25 referências observadas
| 12/2025 | 366.095 | R$ 40.270.450,00 | 21.393.441 | 1,71 | 8,29% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | 423.146 | R$ 45.699.768,00 | 21.393.441 | 1,98 | 8,43% |
| 08/2025 | 434.554 | R$ 46.931.832,00 | 21.393.441 | 2,03 | 8,47% |
| 06/2025 | 459.152 | R$ 49.588.416,00 | 21.393.441 | 2,15 | 8,56% |
| 04/2025 | 460.362 | R$ 49.719.096,00 | 21.393.441 | 2,15 | 8,57% |
| 02/2025 | 466.006 | R$ 49.396.636,00 | 21.393.441 | 2,18 | 8,58% |
| 12/2024 | 473.016 | R$ 49.193.664,00 | 21.322.691 | 2,22 | 8,62% |
| 10/2024 | 476.862 | R$ 49.593.648,00 | 21.322.691 | 2,24 | 8,63% |
| 08/2024 | 488.758 | R$ 49.853.316,00 | 21.322.691 | 2,29 | 8,66% |
| 06/2024 | 506.139 | R$ 51.626.178,00 | 21.322.691 | 2,37 | 8,72% |
| 04/2024 | 506.408 | R$ 51.653.616,00 | 21.322.691 | 2,37 | 8,72% |
| 02/2024 | 482.760 | R$ 49.241.520,00 | 21.322.691 | 2,26 | 8,7% |
| 12/2023 | 465.451 | R$ 48.406.904,00 | — | — | 8,6% |
| 10/2023 | 478.114 | R$ 50.680.084,00 | — | — | 8,67% |
| 08/2023 | 488.926 | R$ 52.804.008,00 | — | — | 8,68% |
| 06/2023 | 489.298 | R$ 53.333.482,00 | — | — | 8,7% |
| 04/2023 | 496.289 | R$ 54.591.790,00 | — | — | 8,72% |
| 02/2023 | 523.043 | R$ 58.580.816,00 | — | — | 8,78% |
| 12/2022 | 523.407 | R$ 58.621.584,00 | — | — | 8,79% |
| 10/2022 | 525.121 | R$ 58.813.552,00 | — | — | 8,78% |
| 08/2022 | 491.373 | R$ 54.051.030,00 | — | — | 8,65% |
| 06/2022 | 491.632 | R$ 26.056.496,00 | — | — | 8,65% |
| 04/2022 | 456.343 | R$ 23.273.493,00 | — | — | 8,46% |
| 02/2022 | 477.293 | R$ 23.864.650,00 | — | — | 8,55% |
| 12/2021 | 477.523 | R$ 24.831.196,00 | 21.411.923 | 2,23 | 8,56% |
As UFs nesta cópia.
27 de 27 UFs têm linha no export desta referência. A geografia é a UF reportada pelo VISDATA; residência não certificada neste painel.
| Acre · AC → | 45.528 | R$ 5.008.080,00 | 884.372 | 5,15 | 1,03% |
|---|---|---|---|---|---|
| Alagoas · AL → | 116.767 | R$ 12.844.370,00 | 3.220.848 | 3,63 | 2,64% |
| Amapá · AP → | 27.657 | R$ 3.042.270,00 | 806.517 | 3,43 | 0,63% |
| Amazonas · AM → | 113.097 | R$ 12.440.670,00 | 4.321.616 | 2,62 | 2,56% |
| Bahia · BA → | 528.798 | R$ 58.167.780,00 | 14.870.907 | 3,56 | 11,97% |
| Ceará · CE → | 330.056 | R$ 36.306.160,00 | 9.268.836 | 3,56 | 7,47% |
| Distrito Federal · DF → | 44.282 | R$ 4.871.020,00 | 2.996.899 | 1,48 | 1% |
| Espírito Santo · ES → | 61.042 | R$ 6.714.620,00 | 4.126.854 | 1,48 | 1,38% |
| Goiás · GO → | 55.122 | R$ 6.063.420,00 | 7.423.629 | 0,74 | 1,25% |
| Maranhão · MA → | 257.986 | R$ 28.378.460,00 | 7.018.211 | 3,68 | 5,84% |
| Mato Grosso · MT → | 34.018 | R$ 3.741.980,00 | 3.893.659 | 0,87 | 0,77% |
| Mato Grosso do Sul · MS → | 39.974 | R$ 4.397.140,00 | 2.924.631 | 1,37 | 0,9% |
| Minas Gerais · MG → | 366.095 | R$ 40.270.450,00 | 21.393.441 | 1,71 | 8,29% |
| Pará · PA → | 226.760 | R$ 24.943.600,00 | 8.711.196 | 2,6 | 5,13% |
| Paraíba · PB → | 193.346 | R$ 21.268.060,00 | 4.164.468 | 4,64 | 4,38% |
| Paraná · PR → | 107.890 | R$ 11.867.900,00 | 11.890.517 | 0,91 | 2,44% |
| Pernambuco · PE → | 344.585 | R$ 37.904.350,00 | 9.562.007 | 3,6 | 7,8% |
| Piauí · PI → | 184.874 | R$ 20.336.140,00 | 3.384.547 | 5,46 | 4,19% |
| Rio de Janeiro · RJ → | 411.549 | R$ 45.270.390,00 | 17.223.547 | 2,39 | 9,32% |
| Rio Grande do Norte · RN → | 113.547 | R$ 12.490.170,00 | 3.455.236 | 3,29 | 2,57% |
| Rio Grande do Sul · RS → | 133.440 | R$ 14.678.400,00 | 11.233.263 | 1,19 | 3,02% |
| Rondônia · RO → | 7.918 | R$ 870.980,00 | 1.751.950 | 0,45 | 0,18% |
| Roraima · RR → | 15.349 | R$ 1.688.390,00 | 738.772 | 2,08 | 0,35% |
| Santa Catarina · SC → | 44.973 | R$ 4.947.030,00 | 8.187.029 | 0,55 | 1,02% |
| São Paulo · SP → | 534.395 | R$ 58.783.450,00 | 46.081.801 | 1,16 | 12,1% |
| Sergipe · SE → | 52.172 | R$ 5.738.920,00 | 2.299.425 | 2,27 | 1,18% |
| Tocantins · TO → | 25.807 | R$ 2.838.770,00 | 1.586.859 | 1,63 | 0,58% |
Fonte, unidade e referência.
Última referência nesta cópia: 12/2025. Atualização ou geração estatística: não informada. Tratamento local: 18/10/2026, 02:48:46 (Brasília). As datas de coleta de cada arquivo estão abaixo. A publicação é uma cópia, sem atualização autônoma.
O que a série não permite concluir
PAG dinheiro, PGP estoque de vales vigentes, famílias com vale novo, reais disponibilizados e recargas efetivas são conceitos distintos.
PGPIN001/IN002 incluem vales disponíveis ou usados e emitidos antes da competência; não são emissões ou resgates do mês.
PGPIN012 conta famílias com início de vigência no mês; IN003 somaBRL desses vales, independentemente deuso. Não dividir peloestoque para obter média.
PAGIN001/IN002: famílias e reais da folha bimestral; não atestam saque efetivo. Pessoas/sexo/médiaPAG não publicados nesta edição.
Recargas resgatadas, número de botijões, percentual populacional e sobreposição entre programas não certificados.
11/2025PGP tem10UFs; ausência deoutraUF não ézero.01/2026 tem9lacunas de emissão/valor preservadas como null.
Não somar estoques de meses diferentes como pessoas/famílias únicas nem costurarPAG ePGP como série contínua.
Recortes porsexo ficamfora: há divergência entre disponibilização descrita noIN006 e campos exportados.
Atualização estatística não informada; referências finais são as da cópia, sem atualização autônoma.
- VISDATA · CSV agregado original ↗
Coleta: 18/10/2026, 02:44:36 (Brasília) · cópia preservada · SHA256eb088b28a44f140fee9531084a0c6d91e65ef315859ab7fabcf696c0e8d4ff51 - MDS · PAG-IN001 ↗
Coleta: 18/10/2026, 02:43:59 (Brasília) · cópia preservada · SHA2565df955e00f50864b0b2d213ccc6da98d42dd85b5c2fa4983705dfdfe95cf6d97
Ler metadado preservado → - MDS · PAG-IN002 ↗
Coleta: 18/10/2026, 02:43:59 (Brasília) · cópia preservada · SHA256abba171d0755941162158ab37340868e2b450a397c1bbf53a23185efa5adaee1
Ler metadado preservado →
