PAG IN001: contagem de famílias da folha de referência.
Dinheiro, vale
e uso são diferentes.
Referências oficiais por UF do antigo Auxílio Gás e do Gás do Povo. Cada cartão mantém a definição e o período do seu programa.
Alagoas
PAG IN002: valor da folha. Não comprova saque efetivo.
Pessoas, média de benefício e recortes por sexo do CSV bruto ficam fora deste painel por falta de certificação semântica nesta unidade.
A evolução deste programa.
Ver a tabela histórica · 25 referências observadas
| 12/2025 | 116.767 | R$ 12.844.370,00 | 3.220.848 | 3,63 | 2,64% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | 129.115 | R$ 13.944.420,00 | 3.220.848 | 4,01 | 2,57% |
| 08/2025 | 131.436 | R$ 14.195.088,00 | 3.220.848 | 4,08 | 2,56% |
| 06/2025 | 136.218 | R$ 14.711.544,00 | 3.220.848 | 4,23 | 2,54% |
| 04/2025 | 136.604 | R$ 14.753.232,00 | 3.220.848 | 4,24 | 2,54% |
| 02/2025 | 137.613 | R$ 14.586.978,00 | 3.220.848 | 4,27 | 2,54% |
| 12/2024 | 138.704 | R$ 14.425.216,00 | 3.220.104 | 4,31 | 2,53% |
| 10/2024 | 139.752 | R$ 14.534.208,00 | 3.220.104 | 4,34 | 2,53% |
| 08/2024 | 142.401 | R$ 14.524.902,00 | 3.220.104 | 4,42 | 2,52% |
| 06/2024 | 145.829 | R$ 14.874.558,00 | 3.220.104 | 4,53 | 2,51% |
| 04/2024 | 146.406 | R$ 14.933.412,00 | 3.220.104 | 4,55 | 2,52% |
| 02/2024 | 144.394 | R$ 14.728.188,00 | 3.220.104 | 4,48 | 2,6% |
| 12/2023 | 142.357 | R$ 14.805.128,00 | — | — | 2,63% |
| 10/2023 | 144.832 | R$ 15.352.192,00 | — | — | 2,63% |
| 08/2023 | 148.125 | R$ 15.997.500,00 | — | — | 2,63% |
| 06/2023 | 148.698 | R$ 16.208.082,00 | — | — | 2,64% |
| 04/2023 | 149.904 | R$ 16.489.440,00 | — | — | 2,63% |
| 02/2023 | 155.390 | R$ 17.403.680,00 | — | — | 2,61% |
| 12/2022 | 155.454 | R$ 17.410.848,00 | — | — | 2,61% |
| 10/2022 | 156.348 | R$ 17.510.976,00 | — | — | 2,61% |
| 08/2022 | 152.139 | R$ 16.735.290,00 | — | — | 2,68% |
| 06/2022 | 152.382 | R$ 8.076.246,00 | — | — | 2,68% |
| 04/2022 | 147.883 | R$ 7.542.033,00 | — | — | 2,74% |
| 02/2022 | 151.009 | R$ 7.550.450,00 | — | — | 2,71% |
| 12/2021 | 151.059 | R$ 7.855.068,00 | 3.365.351 | 4,49 | 2,71% |
As UFs nesta cópia.
27 de 27 UFs têm linha no export desta referência. A geografia é a UF reportada pelo VISDATA; residência não certificada neste painel.
| Acre · AC → | 45.528 | R$ 5.008.080,00 | 884.372 | 5,15 | 1,03% |
|---|---|---|---|---|---|
| Alagoas · AL → | 116.767 | R$ 12.844.370,00 | 3.220.848 | 3,63 | 2,64% |
| Amapá · AP → | 27.657 | R$ 3.042.270,00 | 806.517 | 3,43 | 0,63% |
| Amazonas · AM → | 113.097 | R$ 12.440.670,00 | 4.321.616 | 2,62 | 2,56% |
| Bahia · BA → | 528.798 | R$ 58.167.780,00 | 14.870.907 | 3,56 | 11,97% |
| Ceará · CE → | 330.056 | R$ 36.306.160,00 | 9.268.836 | 3,56 | 7,47% |
| Distrito Federal · DF → | 44.282 | R$ 4.871.020,00 | 2.996.899 | 1,48 | 1% |
| Espírito Santo · ES → | 61.042 | R$ 6.714.620,00 | 4.126.854 | 1,48 | 1,38% |
| Goiás · GO → | 55.122 | R$ 6.063.420,00 | 7.423.629 | 0,74 | 1,25% |
| Maranhão · MA → | 257.986 | R$ 28.378.460,00 | 7.018.211 | 3,68 | 5,84% |
| Mato Grosso · MT → | 34.018 | R$ 3.741.980,00 | 3.893.659 | 0,87 | 0,77% |
| Mato Grosso do Sul · MS → | 39.974 | R$ 4.397.140,00 | 2.924.631 | 1,37 | 0,9% |
| Minas Gerais · MG → | 366.095 | R$ 40.270.450,00 | 21.393.441 | 1,71 | 8,29% |
| Pará · PA → | 226.760 | R$ 24.943.600,00 | 8.711.196 | 2,6 | 5,13% |
| Paraíba · PB → | 193.346 | R$ 21.268.060,00 | 4.164.468 | 4,64 | 4,38% |
| Paraná · PR → | 107.890 | R$ 11.867.900,00 | 11.890.517 | 0,91 | 2,44% |
| Pernambuco · PE → | 344.585 | R$ 37.904.350,00 | 9.562.007 | 3,6 | 7,8% |
| Piauí · PI → | 184.874 | R$ 20.336.140,00 | 3.384.547 | 5,46 | 4,19% |
| Rio de Janeiro · RJ → | 411.549 | R$ 45.270.390,00 | 17.223.547 | 2,39 | 9,32% |
| Rio Grande do Norte · RN → | 113.547 | R$ 12.490.170,00 | 3.455.236 | 3,29 | 2,57% |
| Rio Grande do Sul · RS → | 133.440 | R$ 14.678.400,00 | 11.233.263 | 1,19 | 3,02% |
| Rondônia · RO → | 7.918 | R$ 870.980,00 | 1.751.950 | 0,45 | 0,18% |
| Roraima · RR → | 15.349 | R$ 1.688.390,00 | 738.772 | 2,08 | 0,35% |
| Santa Catarina · SC → | 44.973 | R$ 4.947.030,00 | 8.187.029 | 0,55 | 1,02% |
| São Paulo · SP → | 534.395 | R$ 58.783.450,00 | 46.081.801 | 1,16 | 12,1% |
| Sergipe · SE → | 52.172 | R$ 5.738.920,00 | 2.299.425 | 2,27 | 1,18% |
| Tocantins · TO → | 25.807 | R$ 2.838.770,00 | 1.586.859 | 1,63 | 0,58% |
Fonte, unidade e referência.
Última referência nesta cópia: 12/2025. Atualização ou geração estatística: não informada. Tratamento local: 18/10/2026, 02:48:46 (Brasília). As datas de coleta de cada arquivo estão abaixo. A publicação é uma cópia, sem atualização autônoma.
O que a série não permite concluir
PAG dinheiro, PGP estoque de vales vigentes, famílias com vale novo, reais disponibilizados e recargas efetivas são conceitos distintos.
PGPIN001/IN002 incluem vales disponíveis ou usados e emitidos antes da competência; não são emissões ou resgates do mês.
PGPIN012 conta famílias com início de vigência no mês; IN003 somaBRL desses vales, independentemente deuso. Não dividir peloestoque para obter média.
PAGIN001/IN002: famílias e reais da folha bimestral; não atestam saque efetivo. Pessoas/sexo/médiaPAG não publicados nesta edição.
Recargas resgatadas, número de botijões, percentual populacional e sobreposição entre programas não certificados.
11/2025PGP tem10UFs; ausência deoutraUF não ézero.01/2026 tem9lacunas de emissão/valor preservadas como null.
Não somar estoques de meses diferentes como pessoas/famílias únicas nem costurarPAG ePGP como série contínua.
Recortes porsexo ficamfora: há divergência entre disponibilização descrita noIN006 e campos exportados.
Atualização estatística não informada; referências finais são as da cópia, sem atualização autônoma.
- VISDATA · CSV agregado original ↗
Coleta: 18/10/2026, 02:44:36 (Brasília) · cópia preservada · SHA256eb088b28a44f140fee9531084a0c6d91e65ef315859ab7fabcf696c0e8d4ff51 - MDS · PAG-IN001 ↗
Coleta: 18/10/2026, 02:43:59 (Brasília) · cópia preservada · SHA2565df955e00f50864b0b2d213ccc6da98d42dd85b5c2fa4983705dfdfe95cf6d97
Ler metadado preservado → - MDS · PAG-IN002 ↗
Coleta: 18/10/2026, 02:43:59 (Brasília) · cópia preservada · SHA256abba171d0755941162158ab37340868e2b450a397c1bbf53a23185efa5adaee1
Ler metadado preservado →
