Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Brasil


ReferênciaPessoas com Deficiência (PCD) beneficiárias do BPC Idosos beneficiários do BPC Valor Repassado a PCDs pelo BPC Valor Repassado a Idosos pelo BPC Total de Beneficiários do BPC Valor Total repassado ao BPC
01/2004 1.039.044 671.477 R$ 250.704.371,29 R$ 161.751.071,88 1.710.521 R$ 412.455.443,17
02/2004 1.041.771 709.731 R$ 251.631.500,85 R$ 170.988.071,96 1.751.502 R$ 422.619.572,81
03/2004 1.045.880 738.902 R$ 253.178.772,08 R$ 178.060.716,95 1.784.782 R$ 431.239.489,03
04/2004 1.057.157 777.292 R$ 255.329.485,84 R$ 187.271.468,71 1.834.449 R$ 442.600.954,55
05/2004 1.062.618 799.797 R$ 277.772.442,17 R$ 208.708.238,58 1.862.415 R$ 486.480.680,75
06/2004 1.069.612 815.244 R$ 280.358.786,57 R$ 212.751.639,38 1.884.856 R$ 493.110.425,95
07/2004 1.077.372 839.941 R$ 281.910.876,70 R$ 219.286.477,98 1.917.313 R$ 501.197.354,68
08/2004 1.086.021 861.932 R$ 284.345.588,80 R$ 225.042.474,72 1.947.953 R$ 509.388.063,52
09/2004 1.098.552 885.236 R$ 287.463.159,83 R$ 231.075.220,86 1.983.788 R$ 518.538.380,69
10/2004 1.108.988 904.775 R$ 290.123.775,14 R$ 236.144.355,45 2.013.763 R$ 526.268.130,59
11/2004 1.116.521 917.961 R$ 292.056.018,01 R$ 239.623.047,42 2.034.482 R$ 531.679.065,43
12/2004 1.127.849 933.164 R$ 295.152.716,29 R$ 243.552.740,51 2.061.013 R$ 538.705.456,80
01/2005 1.133.627 943.162 R$ 296.444.243,42 R$ 246.168.057,04 2.076.789 R$ 542.612.300,46
02/2005 1.139.837 953.724 R$ 298.006.455,45 R$ 248.910.623,97 2.093.561 R$ 546.917.079,42
03/2005 1.145.781 963.300 R$ 299.788.493,11 R$ 251.443.817,27 2.109.081 R$ 551.232.310,38
04/2005 1.153.167 977.174 R$ 301.483.070,91 R$ 255.043.364,48 2.130.341 R$ 556.526.435,39
05/2005 1.160.147 988.670 R$ 350.107.127,94 R$ 297.735.744,78 2.148.817 R$ 647.842.872,72
06/2005 1.166.682 1.002.840 R$ 351.859.450,01 R$ 301.957.728,62 2.169.522 R$ 653.817.178,63
07/2005 1.177.475 1.009.324 R$ 354.697.028,56 R$ 303.850.312,23 2.186.799 R$ 658.547.340,79
08/2005 1.180.657 1.012.281 R$ 355.814.742,20 R$ 304.769.074,88 2.192.938 R$ 660.583.817,08
09/2005 1.184.728 1.023.380 R$ 357.571.779,78 R$ 308.249.834,78 2.208.108 R$ 665.821.614,56
10/2005 1.194.295 1.040.793 R$ 360.469.573,49 R$ 313.575.393,05 2.235.088 R$ 674.044.966,54
11/2005 1.202.119 1.053.078 R$ 362.450.406,46 R$ 317.177.024,15 2.255.197 R$ 679.627.430,61
12/2005 1.211.761 1.065.604 R$ 365.402.357,94 R$ 320.885.739,38 2.277.365 R$ 686.288.097,32
01/2006 1.221.427 1.076.416 R$ 368.248.043,07 R$ 324.190.350,69 2.297.843 R$ 692.438.393,76
02/2006 1.228.697 1.086.780 R$ 370.401.489,22 R$ 327.217.959,07 2.315.477 R$ 697.619.448,29
03/2006 1.235.897 1.096.940 R$ 372.399.044,47 R$ 330.227.058,72 2.332.837 R$ 702.626.103,19
04/2006 1.241.610 1.107.878 R$ 436.195.386,87 R$ 389.142.649,25 2.349.488 R$ 825.338.036,12
05/2006 1.246.662 1.116.571 R$ 438.101.012,82 R$ 392.201.726,23 2.363.233 R$ 830.302.739,05
06/2006 1.254.116 1.129.733 R$ 440.401.994,70 R$ 396.724.436,16 2.383.849 R$ 837.126.430,86
07/2006 1.260.155 1.138.004 R$ 442.489.333,13 R$ 399.573.066,29 2.398.159 R$ 842.062.399,42
08/2006 1.266.537 1.147.148 R$ 444.609.486,20 R$ 402.754.494,98 2.413.685 R$ 847.363.981,18
09/2006 1.272.120 1.158.005 R$ 446.327.095,00 R$ 406.545.710,00 2.430.125 R$ 852.872.805,00
10/2006 1.278.877 1.166.725 R$ 448.620.188,33 R$ 409.568.870,00 2.445.602 R$ 858.189.058,33
11/2006 1.285.589 1.175.231 R$ 450.955.613,87 R$ 412.525.293,92 2.460.820 R$ 863.480.907,79
12/2006 1.293.645 1.183.840 R$ 453.793.385,36 R$ 415.573.942,97 2.477.485 R$ 869.367.328,33
01/2007 1.298.538 1.190.487 R$ 455.509.081,68 R$ 417.910.981,38 2.489.025 R$ 873.420.063,06
02/2007 1.302.874 1.197.362 R$ 457.034.873,06 R$ 420.325.100,01 2.500.236 R$ 877.359.973,07
03/2007 1.307.476 1.203.923 R$ 458.633.243,03 R$ 422.627.157,12 2.511.399 R$ 881.260.400,15
04/2007 1.315.687 1.214.335 R$ 501.071.484,99 R$ 462.812.936,97 2.530.022 R$ 963.884.421,96
05/2007 1.322.289 1.222.586 R$ 503.572.139,53 R$ 465.954.006,43 2.544.875 R$ 969.526.145,96
06/2007 1.326.157 1.233.329 R$ 505.039.149,82 R$ 470.042.031,56 2.559.486 R$ 975.081.181,38
07/2007 1.334.424 1.242.739 R$ 508.187.414,39 R$ 473.630.253,50 2.577.163 R$ 981.817.667,89
08/2007 1.341.911 1.251.611 R$ 511.014.953,29 R$ 477.003.714,85 2.593.522 R$ 988.018.668,14
09/2007 1.353.845 1.264.023 R$ 515.564.493,76 R$ 481.734.067,48 2.617.868 R$ 997.298.561,24
10/2007 1.365.403 1.273.878 R$ 519.961.154,32 R$ 485.493.129,42 2.639.281 R$ 1.005.454.283,74
11/2007 1.376.102 1.285.802 R$ 523.991.964,78 R$ 489.972.166,39 2.661.904 R$ 1.013.964.131,17
12/2007 1.385.107 1.295.716 R$ 527.450.282,86 R$ 493.809.144,24 2.680.823 R$ 1.021.259.427,10
01/2008 1.395.201 1.305.082 R$ 529.303.546,27 R$ 495.521.694,17 2.700.283 R$ 1.024.825.240,44
02/2008 1.404.663 1.313.781 R$ 532.887.189,44 R$ 498.816.044,92 2.718.444 R$ 1.031.703.234,36
03/2008 1.411.319 1.319.781 R$ 584.748.199,34 R$ 547.237.657,00 2.731.100 R$ 1.131.985.856,34
04/2008 1.421.400 1.328.768 R$ 588.887.912,79 R$ 550.957.910,67 2.750.168 R$ 1.139.845.823,46
05/2008 1.435.404 1.341.146 R$ 594.667.746,31 R$ 556.084.668,05 2.776.550 R$ 1.150.752.414,36
06/2008 1.447.433 1.352.226 R$ 598.510.640,29 R$ 559.621.035,24 2.799.659 R$ 1.158.131.675,53
07/2008 1.458.206 1.363.871 R$ 604.082.995,07 R$ 565.504.069,62 2.822.077 R$ 1.169.587.064,69
08/2008 1.458.208 1.374.587 R$ 604.071.913,38 R$ 569.938.460,41 2.832.795 R$ 1.174.010.373,79
09/2008 1.473.205 1.388.576 R$ 610.286.945,61 R$ 575.735.362,75 2.861.781 R$ 1.186.022.308,36
10/2008 1.490.044 1.399.533 R$ 617.285.881,67 R$ 580.274.946,88 2.889.577 R$ 1.197.560.828,55
11/2008 1.497.868 1.411.682 R$ 620.231.546,83 R$ 585.043.372,89 2.909.550 R$ 1.205.274.919,72
12/2008 1.510.682 1.423.790 R$ 625.765.802,66 R$ 590.323.148,90 2.934.472 R$ 1.216.088.951,56
01/2009 1.520.227 1.432.494 R$ 629.711.165,66 R$ 593.933.635,84 2.952.721 R$ 1.223.644.801,50
02/2009 1.528.326 1.442.578 R$ 709.334.451,07 R$ 670.170.002,60 2.970.904 R$ 1.379.504.453,67
03/2009 1.538.523 1.453.748 R$ 714.100.335,84 R$ 675.351.965,67 2.992.271 R$ 1.389.452.301,51
04/2009 1.545.504 1.463.093 R$ 717.303.457,46 R$ 679.701.202,86 3.008.597 R$ 1.397.004.660,32
05/2009 1.554.823 1.473.022 R$ 721.617.186,58 R$ 684.316.050,97 3.027.845 R$ 1.405.933.237,55
06/2009 1.566.425 1.484.906 R$ 726.983.501,64 R$ 689.832.215,22 3.051.331 R$ 1.416.815.716,86
07/2009 1.563.970 1.492.302 R$ 725.832.707,08 R$ 693.261.231,49 3.056.272 R$ 1.419.093.938,57
08/2009 1.563.676 1.501.257 R$ 725.679.779,75 R$ 697.411.082,23 3.064.933 R$ 1.423.090.861,98
09/2009 1.572.290 1.512.493 R$ 729.654.148,14 R$ 702.626.921,86 3.084.783 R$ 1.432.281.070,00
10/2009 1.588.473 1.522.097 R$ 737.176.246,10 R$ 707.089.976,81 3.110.570 R$ 1.444.266.222,91
11/2009 1.608.888 1.531.583 R$ 746.564.160,53 R$ 711.421.973,17 3.140.471 R$ 1.457.986.133,70
12/2009 1.625.625 1.541.220 R$ 754.378.998,17 R$ 715.960.209,00 3.166.845 R$ 1.470.339.207,17
01/2010 1.636.976 1.545.184 R$ 833.154.419,85 R$ 787.257.256,63 3.182.160 R$ 1.620.411.676,48
02/2010 1.646.676 1.552.690 R$ 838.090.695,17 R$ 791.076.044,85 3.199.366 R$ 1.629.166.740,02
03/2010 1.657.521 1.555.435 R$ 843.595.294,19 R$ 792.467.532,99 3.212.956 R$ 1.636.062.827,18
04/2010 1.676.912 1.567.219 R$ 853.447.440,49 R$ 798.472.186,58 3.244.131 R$ 1.651.919.627,07
05/2010 1.688.881 1.572.743 R$ 859.528.759,97 R$ 801.273.614,27 3.261.624 R$ 1.660.802.374,24
06/2010 1.704.800 1.582.009 R$ 867.615.273,71 R$ 805.991.250,00 3.286.809 R$ 1.673.606.523,71
07/2010 1.714.554 1.587.716 R$ 872.578.372,92 R$ 808.894.034,08 3.302.270 R$ 1.681.472.407,00
08/2010 1.722.093 1.593.678 R$ 876.399.730,69 R$ 811.921.545,19 3.315.771 R$ 1.688.321.275,88
09/2010 1.737.476 1.602.930 R$ 884.178.699,86 R$ 816.616.289,38 3.340.406 R$ 1.700.794.989,24
10/2010 1.748.074 1.606.742 R$ 889.411.524,94 R$ 818.469.735,12 3.354.816 R$ 1.707.881.260,06
11/2010 1.765.959 1.616.694 R$ 898.458.932,71 R$ 823.488.392,44 3.382.653 R$ 1.721.947.325,15
12/2010 1.778.345 1.623.196 R$ 904.794.959,10 R$ 826.851.042,16 3.401.541 R$ 1.731.646.001,26
01/2011 1.787.102 1.628.604 R$ 962.728.036,37 R$ 878.402.750,90 3.415.706 R$ 1.841.130.787,27
02/2011 1.798.497 1.632.934 R$ 968.857.232,32 R$ 880.741.966,36 3.431.431 R$ 1.849.599.198,68
03/2011 1.807.048 1.638.135 R$ 982.470.267,35 R$ 891.731.457,34 3.445.183 R$ 1.874.201.724,69
04/2011 1.819.512 1.644.645 R$ 989.218.706,20 R$ 895.259.492,93 3.464.157 R$ 1.884.478.199,13
05/2011 1.829.190 1.649.055 R$ 994.446.487,05 R$ 897.630.053,41 3.478.245 R$ 1.892.076.540,46
06/2011 1.844.521 1.657.083 R$ 1.002.767.355,13 R$ 901.991.219,82 3.501.604 R$ 1.904.758.574,95
07/2011 1.854.597 1.662.193 R$ 1.008.218.362,08 R$ 904.766.444,52 3.516.790 R$ 1.912.984.806,60
08/2011 1.866.563 1.667.245 R$ 1.014.698.993,42 R$ 907.505.920,22 3.533.808 R$ 1.922.204.913,64
09/2011 1.877.273 1.673.190 R$ 1.020.511.489,71 R$ 910.741.806,02 3.550.463 R$ 1.931.253.295,73
10/2011 1.887.379 1.678.895 R$ 1.025.918.310,25 R$ 913.810.929,44 3.566.274 R$ 1.939.729.239,69
11/2011 1.898.059 1.681.707 R$ 1.031.641.559,45 R$ 915.266.213,76 3.579.766 R$ 1.946.907.773,21
12/2011 1.907.511 1.687.826 R$ 1.036.857.359,47 R$ 918.656.410,58 3.595.337 R$ 1.955.513.770,05
01/2012 1.913.371 1.690.538 R$ 1.187.021.070,09 R$ 1.050.142.836,52 3.603.909 R$ 2.237.163.906,61
02/2012 1.922.651 1.695.405 R$ 1.192.769.795,99 R$ 1.053.159.816,66 3.618.056 R$ 2.245.929.612,65
03/2012 1.929.633 1.698.517 R$ 1.197.089.814,77 R$ 1.055.075.842,76 3.628.150 R$ 2.252.165.657,53
04/2012 1.939.927 1.704.664 R$ 1.203.444.663,80 R$ 1.058.883.519,51 3.644.591 R$ 2.262.328.183,31
05/2012 1.950.557 1.709.098 R$ 1.209.995.673,53 R$ 1.061.628.496,58 3.659.655 R$ 2.271.624.170,11
06/2012 1.959.158 1.713.674 R$ 1.215.281.125,91 R$ 1.064.452.187,59 3.672.832 R$ 2.279.733.313,50
07/2012 1.967.898 1.717.861 R$ 1.220.660.772,84 R$ 1.067.043.985,69 3.685.759 R$ 2.287.704.758,53
08/2012 1.978.752 1.723.809 R$ 1.227.369.012,32 R$ 1.070.719.117,11 3.702.561 R$ 2.298.088.129,43
09/2012 1.989.483 1.730.781 R$ 1.233.997.472,88 R$ 1.075.040.295,08 3.720.264 R$ 2.309.037.767,96
10/2012 1.998.895 1.735.781 R$ 1.239.870.085,66 R$ 1.078.162.071,31 3.734.676 R$ 2.318.032.156,97
11/2012 2.012.798 1.744.474 R$ 1.248.473.003,78 R$ 1.083.534.272,25 3.757.272 R$ 2.332.007.276,03
12/2012 2.021.721 1.750.121 R$ 1.254.106.343,46 R$ 1.087.121.106,38 3.771.842 R$ 2.341.227.449,84
01/2013 2.029.051 1.751.989 R$ 1.372.000.489,35 R$ 1.186.275.242,29 3.781.040 R$ 2.558.275.731,64
02/2013 2.035.640 1.758.906 R$ 1.376.436.589,25 R$ 1.190.962.908,40 3.794.546 R$ 2.567.399.497,65
03/2013 2.043.682 1.763.297 R$ 1.381.855.844,47 R$ 1.193.922.248,45 3.806.979 R$ 2.575.778.092,92
04/2013 2.054.450 1.768.686 R$ 1.389.094.991,27 R$ 1.197.561.386,69 3.823.136 R$ 2.586.656.377,96
05/2013 2.067.213 1.779.656 R$ 1.397.721.243,76 R$ 1.204.996.666,36 3.846.869 R$ 2.602.717.910,12
06/2013 2.075.950 1.784.763 R$ 1.403.612.044,22 R$ 1.208.446.864,26 3.860.713 R$ 2.612.058.908,48
07/2013 2.083.644 1.789.408 R$ 1.408.807.429,14 R$ 1.211.587.328,21 3.873.052 R$ 2.620.394.757,35
08/2013 2.095.383 1.797.622 R$ 1.416.721.509,51 R$ 1.217.148.791,35 3.893.005 R$ 2.633.870.300,86
09/2013 2.104.953 1.802.851 R$ 1.423.186.760,17 R$ 1.220.692.953,49 3.907.804 R$ 2.643.879.713,66
10/2013 2.119.879 1.811.260 R$ 1.433.320.221,41 R$ 1.226.414.664,91 3.931.139 R$ 2.659.734.886,32
11/2013 2.130.054 1.815.861 R$ 1.440.073.048,86 R$ 1.229.424.515,89 3.945.915 R$ 2.669.497.564,75
12/2013 2.141.846 1.822.346 R$ 1.448.159.771,45 R$ 1.233.913.432,19 3.964.192 R$ 2.682.073.203,64
01/2014 2.150.828 1.827.650 R$ 1.552.913.128,52 R$ 1.321.467.345,62 3.978.478 R$ 2.874.380.474,14
02/2014 2.156.581 1.830.476 R$ 1.557.043.945,92 R$ 1.323.493.452,60 3.987.057 R$ 2.880.537.398,52
03/2014 2.167.768 1.836.676 R$ 1.565.114.568,96 R$ 1.327.981.025,72 4.004.444 R$ 2.893.095.594,68
04/2014 2.178.925 1.842.902 R$ 1.573.134.753,54 R$ 1.332.472.216,58 4.021.827 R$ 2.905.606.970,12
05/2014 2.186.900 1.846.994 R$ 1.578.919.802,18 R$ 1.335.486.448,55 4.033.894 R$ 2.914.406.250,73
06/2014 2.196.517 1.851.013 R$ 1.585.856.988,45 R$ 1.338.374.419,43 4.047.530 R$ 2.924.231.407,88
07/2014 2.206.625 1.855.680 R$ 1.593.113.607,01 R$ 1.341.735.505,69 4.062.305 R$ 2.934.849.112,70
08/2014 2.212.614 1.856.874 R$ 1.597.360.796,62 R$ 1.342.550.780,77 4.069.488 R$ 2.939.911.577,39
09/2014 2.223.229 1.861.934 R$ 1.604.952.428,72 R$ 1.346.156.531,67 4.085.163 R$ 2.951.108.960,39
10/2014 2.236.765 1.869.438 R$ 1.614.684.586,94 R$ 1.351.546.700,58 4.106.203 R$ 2.966.231.287,52
11/2014 2.244.464 1.871.976 R$ 1.620.124.201,23 R$ 1.353.289.708,22 4.116.440 R$ 2.973.413.909,45
12/2014 2.253.822 1.876.610 R$ 1.626.968.328,54 R$ 1.356.688.138,46 4.130.432 R$ 2.983.656.467,00
01/2015 2.260.128 1.879.706 R$ 1.775.765.898,30 R$ 1.479.069.571,26 4.139.834 R$ 3.254.835.469,56
02/2015 2.266.652 1.885.193 R$ 1.780.896.970,70 R$ 1.483.392.032,84 4.151.845 R$ 3.264.289.003,54
03/2015 2.273.515 1.887.340 R$ 1.786.269.557,73 R$ 1.485.073.176,94 4.160.855 R$ 3.271.342.734,67
04/2015 2.285.941 1.896.884 R$ 1.796.018.131,25 R$ 1.492.589.682,08 4.182.825 R$ 3.288.607.813,33
05/2015 2.294.450 1.901.799 R$ 1.802.679.247,42 R$ 1.496.448.847,43 4.196.249 R$ 3.299.128.094,85
06/2015 2.302.705 1.907.646 R$ 1.809.153.164,93 R$ 1.501.050.096,14 4.210.351 R$ 3.310.203.261,07
07/2015 2.312.184 1.914.075 R$ 1.816.544.977,16 R$ 1.506.112.843,79 4.226.259 R$ 3.322.657.820,95
08/2015 2.317.831 1.913.375 R$ 1.820.972.585,74 R$ 1.505.566.573,05 4.231.206 R$ 3.326.539.158,79
09/2015 2.318.303 1.909.795 R$ 1.821.336.453,55 R$ 1.502.748.841,65 4.228.098 R$ 3.324.085.295,20
10/2015 2.318.018 1.906.302 R$ 1.821.056.130,62 R$ 1.499.983.673,68 4.224.320 R$ 3.321.039.804,30
11/2015 2.321.932 1.911.091 R$ 1.823.984.888,79 R$ 1.503.632.436,60 4.233.023 R$ 3.327.617.325,39
12/2015 2.323.808 1.918.918 R$ 1.825.552.966,79 R$ 1.509.894.099,08 4.242.726 R$ 3.335.447.065,87
01/2016 2.326.876 1.924.258 R$ 2.041.367.556,47 R$ 1.690.887.239,99 4.251.134 R$ 3.732.254.796,46
02/2016 2.332.855 1.929.750 R$ 2.046.616.978,72 R$ 1.695.714.797,52 4.262.605 R$ 3.742.331.776,24
03/2016 2.343.164 1.933.413 R$ 2.055.714.668,88 R$ 1.698.951.535,23 4.276.577 R$ 3.754.666.204,11
04/2016 2.356.988 1.938.907 R$ 2.067.877.915,74 R$ 1.703.771.729,28 4.295.895 R$ 3.771.649.645,02
05/2016 2.372.169 1.944.185 R$ 2.081.160.800,68 R$ 1.708.410.683,91 4.316.354 R$ 3.789.571.484,59
06/2016 2.381.926 1.948.589 R$ 2.089.719.921,87 R$ 1.712.290.827,01 4.330.515 R$ 3.802.010.748,88
07/2016 2.388.743 1.948.203 R$ 2.095.685.426,40 R$ 1.711.951.331,57 4.336.946 R$ 3.807.636.757,97
08/2016 2.398.679 1.953.150 R$ 2.104.397.461,00 R$ 1.716.298.565,21 4.351.829 R$ 3.820.696.026,21
09/2016 2.407.765 1.956.735 R$ 2.112.337.271,15 R$ 1.719.450.352,35 4.364.500 R$ 3.831.787.623,50
10/2016 2.420.283 1.964.921 R$ 2.123.300.162,93 R$ 1.726.648.031,76 4.385.204 R$ 3.849.948.194,69
11/2016 2.428.675 1.970.511 R$ 2.130.515.100,60 R$ 1.731.452.107,00 4.399.186 R$ 3.861.967.207,60
12/2016 2.436.608 1.974.942 R$ 2.137.611.217,31 R$ 1.735.465.232,05 4.411.550 R$ 3.873.076.449,36
01/2017 2.443.077 1.978.912 R$ 2.282.104.663,98 R$ 1.851.607.996,74 4.421.989 R$ 4.133.712.660,72
02/2017 2.449.546 1.982.155 R$ 2.288.161.918,83 R$ 1.854.647.043,85 4.431.701 R$ 4.142.808.962,68
03/2017 2.455.290 1.982.850 R$ 2.293.466.660,93 R$ 1.855.278.281,67 4.438.140 R$ 4.148.744.942,60
04/2017 2.463.888 1.988.943 R$ 2.301.505.849,00 R$ 1.860.988.551,73 4.452.831 R$ 4.162.494.400,73
05/2017 2.473.765 1.992.268 R$ 2.310.737.733,82 R$ 1.864.106.628,19 4.466.033 R$ 4.174.844.362,01
06/2017 2.480.004 1.992.887 R$ 2.316.527.538,84 R$ 1.864.691.859,08 4.472.891 R$ 4.181.219.397,92
07/2017 2.487.264 1.996.428 R$ 2.323.332.193,23 R$ 1.868.022.288,76 4.483.692 R$ 4.191.354.481,99
08/2017 2.497.491 2.003.071 R$ 2.332.928.483,30 R$ 1.874.274.159,92 4.500.562 R$ 4.207.202.643,22
09/2017 2.505.351 2.007.423 R$ 2.340.321.421,75 R$ 1.878.378.440,77 4.512.774 R$ 4.218.699.862,52
10/2017 2.513.129 2.012.085 R$ 2.347.612.716,71 R$ 1.882.770.884,61 4.525.214 R$ 4.230.383.601,32
11/2017 2.524.958 2.019.290 R$ 2.358.502.298,66 R$ 1.889.401.754,12 4.544.248 R$ 4.247.904.052,78
12/2017 2.527.257 2.022.221 R$ 2.360.791.389,78 R$ 1.892.255.049,95 4.549.478 R$ 4.253.046.439,73
01/2018 2.531.319 2.022.206 R$ 2.407.492.606,08 R$ 1.926.592.552,24 4.553.525 R$ 4.334.085.158,32
02/2018 2.536.374 2.025.170 R$ 2.412.311.762,53 R$ 1.929.420.548,96 4.561.544 R$ 4.341.732.311,49
03/2018 2.541.699 2.027.569 R$ 2.417.372.611,26 R$ 1.931.722.051,43 4.569.268 R$ 4.349.094.662,69
04/2018 2.552.449 2.033.393 R$ 2.427.573.014,99 R$ 1.937.260.246,23 4.585.842 R$ 4.364.833.261,22
05/2018 2.557.366 2.035.685 R$ 2.432.272.469,59 R$ 1.939.458.924,74 4.593.051 R$ 4.371.731.394,33
06/2018 2.561.480 2.037.639 R$ 2.436.178.118,73 R$ 1.941.323.653,44 4.599.119 R$ 4.377.501.772,17
07/2018 2.569.603 2.039.943 R$ 2.443.993.462,06 R$ 1.943.566.351,93 4.609.546 R$ 4.387.559.813,99
08/2018 2.577.508 2.040.900 R$ 2.451.501.606,55 R$ 1.944.485.256,97 4.618.408 R$ 4.395.986.863,52
09/2018 2.582.644 2.042.932 R$ 2.456.412.431,79 R$ 1.946.428.138,21 4.625.576 R$ 4.402.840.570,00
10/2018 2.588.624 2.044.972 R$ 2.462.088.308,45 R$ 1.948.383.211,79 4.633.596 R$ 4.410.471.520,24
11/2018 2.596.757 2.046.773 R$ 2.469.610.733,30 R$ 1.949.959.534,22 4.643.530 R$ 4.419.570.267,52
12/2018 2.603.082 2.048.842 R$ 2.475.823.453,69 R$ 1.952.069.277,54 4.651.924 R$ 4.427.892.731,23
01/2019 2.597.276 2.041.315 R$ 2.593.440.735,56 R$ 2.039.095.028,31 4.638.591 R$ 4.632.535.763,87
02/2019 2.596.001 2.037.640 R$ 2.591.899.013,40 R$ 2.035.230.046,57 4.633.641 R$ 4.627.129.059,97
03/2019 2.597.240 2.035.385 R$ 2.596.638.768,64 R$ 2.037.087.955,58 4.632.625 R$ 4.633.726.724,22
04/2019 2.605.154 2.038.736 R$ 2.601.930.665,27 R$ 2.037.624.128,21 4.643.890 R$ 4.639.554.793,48
05/2019 2.608.099 2.036.447 R$ 2.604.335.219,68 R$ 2.034.674.852,40 4.644.546 R$ 4.639.010.072,08
06/2019 2.600.043 2.030.811 R$ 2.598.380.995,99 R$ 2.029.866.395,80 4.630.854 R$ 4.628.247.391,79
07/2019 2.596.266 2.021.323 R$ 2.599.817.366,20 R$ 2.026.970.066,45 4.617.589 R$ 4.626.787.432,65
08/2019 2.589.860 2.016.267 R$ 2.585.988.303,60 R$ 2.014.297.769,76 4.606.127 R$ 4.600.286.073,36
09/2019 2.586.174 2.017.826 R$ 2.583.198.820,93 R$ 2.017.087.050,59 4.604.000 R$ 4.600.285.871,52
10/2019 2.594.428 2.025.402 R$ 2.593.945.552,90 R$ 2.026.789.477,80 4.619.830 R$ 4.620.735.030,70
11/2019 2.585.470 2.042.119 R$ 2.590.656.434,64 R$ 2.048.675.116,38 4.627.589 R$ 4.639.331.551,02
12/2019 2.579.475 2.046.710 R$ 2.584.701.949,93 R$ 2.053.138.683,22 4.626.185 R$ 4.637.840.633,15
01/2020 2.581.266 2.055.160 R$ 2.685.565.859,10 R$ 2.139.698.255,29 4.636.426 R$ 4.825.264.114,39
02/2020 2.554.890 2.041.607 R$ 2.702.569.975,83 R$ 2.162.500.326,62 4.596.497 R$ 4.865.070.302,45
03/2020 2.563.785 2.063.103 R$ 2.684.560.237,05 R$ 2.161.872.572,00 4.626.888 R$ 4.846.432.809,05
04/2020 2.574.949 2.075.367 R$ 2.695.309.003,65 R$ 2.174.344.094,84 4.650.316 R$ 4.869.653.098,49
05/2020 2.575.882 2.089.194 R$ 2.696.122.528,35 R$ 2.190.173.182,18 4.665.076 R$ 4.886.295.710,53
06/2020 2.577.015 2.092.600 R$ 2.695.844.902,07 R$ 2.191.319.178,19 4.669.615 R$ 4.887.164.080,26
07/2020 2.572.589 2.086.634 R$ 2.691.384.921,80 R$ 2.185.428.534,84 4.659.223 R$ 4.876.813.456,64
08/2020 2.569.695 2.085.680 R$ 2.688.101.486,93 R$ 2.183.073.700,41 4.655.375 R$ 4.871.175.187,34
09/2020 2.566.999 2.088.542 R$ 2.687.169.617,33 R$ 2.188.823.868,81 4.655.541 R$ 4.875.993.486,14
10/2020 2.561.724 2.093.693 R$ 2.681.460.330,81 R$ 2.193.935.678,91 4.655.417 R$ 4.875.396.009,72
11/2020 2.559.543 2.100.247 R$ 2.676.967.855,91 R$ 2.197.207.016,46 4.659.790 R$ 4.874.174.872,37
12/2020 2.550.665 2.107.344 R$ 2.667.111.077,56 R$ 2.204.289.459,09 4.658.009 R$ 4.871.400.536,65
01/2021 2.551.072 2.105.288 R$ 2.808.226.678,94 R$ 2.318.325.643,55 4.656.360 R$ 5.126.552.322,49
02/2021 2.555.400 2.104.346 R$ 2.812.190.376,49 R$ 2.316.260.945,60 4.659.746 R$ 5.128.451.322,09
03/2021 2.556.272 2.104.662 R$ 2.815.471.990,98 R$ 2.319.430.132,88 4.660.934 R$ 5.134.902.123,86
04/2021 2.556.384 2.099.593 R$ 2.814.314.620,41 R$ 2.312.114.134,74 4.655.977 R$ 5.126.428.755,15
05/2021 2.561.929 2.106.295 R$ 2.820.767.060,66 R$ 2.319.692.174,47 4.668.224 R$ 5.140.459.235,13
06/2021 2.561.219 2.107.836 R$ 2.820.544.295,09 R$ 2.321.691.878,83 4.669.055 R$ 5.142.236.173,92
07/2021 2.565.349 2.113.869 R$ 2.824.189.949,83 R$ 2.327.465.862,42 4.679.218 R$ 5.151.655.812,25
08/2021 2.572.131 2.135.459 R$ 2.831.842.213,98 R$ 2.351.566.338,39 4.707.590 R$ 5.183.408.552,37
09/2021 2.571.061 2.146.320 R$ 2.830.662.609,52 R$ 2.363.417.105,32 4.717.381 R$ 5.194.079.714,84
10/2021 2.560.177 2.149.174 R$ 2.818.621.388,03 R$ 2.366.156.714,13 4.709.351 R$ 5.184.778.102,16
11/2021 2.562.010 2.154.193 R$ 2.820.938.769,18 R$ 2.371.940.205,99 4.716.203 R$ 5.192.878.975,17
12/2021 2.568.657 2.159.970 R$ 2.828.174.382,66 R$ 2.378.904.472,61 4.728.627 R$ 5.207.078.855,27
01/2022 2.574.915 2.163.417 R$ 3.123.242.921,72 R$ 2.625.133.642,64 4.738.332 R$ 5.748.376.564,36
02/2022 2.574.523 2.158.077 R$ 3.122.479.266,06 R$ 2.618.330.697,01 4.732.600 R$ 5.740.809.963,07
03/2022 2.590.569 2.165.832 R$ 3.142.245.875,06 R$ 2.628.106.778,91 4.756.401 R$ 5.770.352.653,97
04/2022 2.588.162 2.163.859 R$ 3.139.348.902,51 R$ 2.625.517.608,91 4.752.021 R$ 5.764.866.511,42
