10Os candidatos. A decisão do Brasil.
Presidência, governos estaduais e o novo Congresso.
A informação que importa, com a origem sempre à vista.
Eleições 2026
A participação nas urnas
Quem compareceu. Quem não votou.
Presidência · Brasil e 27 UFs · fontes oficiais preservadas, com a base de cada turno.
Brasil · 1º turno
Comparecimento e abstenção
Cópia finalBase dos percentuais: 158.745.079 eleitores das seções instaladas já totalizadas. Eleitorado apto total: 158.745.502.
Brancos e nulos são votos de quem compareceu; não são abstenções. Horários e fonte referem-se ao mesmo recorte e turno dos resultados acima.
Fonte 05/10, 12:51 · coleta 17/10, 13:31
Brasil · 2º turno
Comparecimento e abstenção
Aguardando totalizaçãoAinda não há contagens e bases oficiais verificadas. Ausência de apuração não significa zero.
Brancos e nulos são votos de quem compareceu; não são abstenções. Horários e fonte referem-se ao mesmo recorte e turno dos resultados acima.
Fonte 15/10, 09:38 · coleta 17/10, 13:29
| 20,43%125.412 eleitoresBase: 613.742Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 20,63%503.698 eleitoresBase: 2.442.126Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 17,41%100.426 eleitoresBase: 576.988Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 20,16%564.062 eleitoresBase: 2.798.611Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 19,97%2.259.151 eleitoresBase: 11.312.752Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 15,52%1.086.074 eleitoresBase: 6.996.545Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 18,90%426.924 eleitoresBase: 2.258.320Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 21,37%639.368 eleitoresBase: 2.991.650Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 21,83%1.109.003 eleitoresBase: 5.080.590Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 19,73%1.022.772 eleitoresBase: 5.183.115Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 22,20%585.668 eleitoresBase: 2.637.801Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 23,87%483.210 eleitoresBase: 2.024.430Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 22,81%3.735.098 eleitoresBase: 16.372.372Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:52 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 19,10%1.195.893 eleitoresBase: 6.262.397Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 17,38%564.543 eleitoresBase: 3.248.531Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 20,57%1.772.200 eleitoresBase: 8.613.657Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 18,17%1.312.388 eleitoresBase: 7.223.450Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 17,15%463.875 eleitoresBase: 2.704.758Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 23,32%2.997.846 eleitoresBase: 12.857.648Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 18,38%488.812 eleitoresBase: 2.659.825Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 21,35%1.819.642 eleitoresBase: 8.522.545Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 21,71%274.813 eleitoresBase: 1.265.893Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:28 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 17,12%68.749 eleitoresBase: 401.521Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:29 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 18,95%1.086.492 eleitoresBase: 5.734.651Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:29 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 22,54%7.690.900 eleitoresBase: 34.122.892Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:29 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 17,30%301.053 eleitoresBase: 1.740.135Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:29 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais | |
| 18,34%216.827 eleitoresBase: 1.182.023Seções: 100,00%TSE: 05/10, 12:51 ↗Coleta: 17/10, 14:29 | —— eleitoresBase: —Aguardando dadosColeta: Não disponível | Aguardando bases finais |
O total nacional inclui o exterior; a soma das 27 UFs não é seu denominador. Não somamos dados de governador aos presidenciais. Durante parciais, o percentual reflete apenas as seções já totalizadas. Diferenças agregadas não identificam o comportamento individual dos eleitores.
Documentos para comparar.
Conheça os finalistas, os planos oficiais e a cobertura real de cada tema, com páginas e fontes.
Os seis confrontos para governador
Acre
10
11MAILZA ASSIS
Ficha, resultado e documentos ↗Identificação eleitoral: nome, partido e número. Cores e fotos não classificam a ideologia pessoal da candidatura.
- Gerado pela fonte · Brasília
- Coleta original · Brasília
- Base de votos válidos
- 439.647
- Seções totalizadas
- 100,00% · 2.270 / 2.270
Percentuais de candidatura usam os votos válidos deste cargo, território e turno. Brancos, nulos e abstenções não integram essa base.
Base exibida: 439.647 votos válidos · 100,00% das seções totalizadas · fonte 04/10, 21:08. Cópia oficial preservada, sujeita a retotalizações.
Amazonas
22PROFESSORA MARIA DO CARMO
Ficha, resultado e documentos ↗
55OMAR AZIZ
Ficha, resultado e documentos ↗Identificação eleitoral: nome, partido e número. Cores e fotos não classificam a ideologia pessoal da candidatura.
- Gerado pela fonte · Brasília
- Coleta original · Brasília
- Base de votos válidos
- 2.071.985
- Seções totalizadas
- 100,00% · 8.157 / 8.157
Percentuais de candidatura usam os votos válidos deste cargo, território e turno. Brancos, nulos e abstenções não integram essa base.
Base exibida: 2.071.985 votos válidos · 100,00% das seções totalizadas · fonte 10/10, 10:14. Cópia oficial preservada, sujeita a retotalizações.
Distrito Federal
11CELINA LEÃO
Ficha, resultado e documentos ↗
13LEANDRO GRASS
Ficha, resultado e documentos ↗Identificação eleitoral: nome, partido e número. Cores e fotos não classificam a ideologia pessoal da candidatura.
- Gerado pela fonte · Brasília
- Coleta original · Brasília
- Base de votos válidos
- 1.651.394
- Seções totalizadas
- 100,00% · 6.969 / 6.969
Percentuais de candidatura usam os votos válidos deste cargo, território e turno. Brancos, nulos e abstenções não integram essa base.
Base exibida: 1.651.394 votos válidos · 100,00% das seções totalizadas · fonte 15/10, 09:08. Cópia oficial preservada, sujeita a retotalizações.
Espírito Santo
10LORENZO PAZOLINI
Ficha, resultado e documentos ↗
15RICARDO FERRAÇO
Ficha, resultado e documentos ↗Identificação eleitoral: nome, partido e número. Cores e fotos não classificam a ideologia pessoal da candidatura.
- Gerado pela fonte · Brasília
- Coleta original · Brasília
- Base de votos válidos
- 2.112.171
- Seções totalizadas
- 100,00% · 9.844 / 9.844
Percentuais de candidatura usam os votos válidos deste cargo, território e turno. Brancos, nulos e abstenções não integram essa base.
Base exibida: 2.112.171 votos válidos · 100,00% das seções totalizadas · fonte 04/10, 20:57. Cópia oficial preservada, sujeita a retotalizações.
Rio Grande do Norte
13CADU DE LULA
Ficha, resultado e documentos ↗
44ALLYSON
Ficha, resultado e documentos ↗Identificação eleitoral: nome, partido e número. Cores e fotos não classificam a ideologia pessoal da candidatura.
- Gerado pela fonte · Brasília
- Coleta original · Brasília
- Base de votos válidos
- 1.986.441
- Seções totalizadas
- 100,00% · 8.115 / 8.115
Percentuais de candidatura usam os votos válidos deste cargo, território e turno. Brancos, nulos e abstenções não integram essa base.
Base exibida: 1.986.441 votos válidos · 100,00% das seções totalizadas · fonte 04/10, 23:02. Cópia oficial preservada, sujeita a retotalizações.
Tocantins
44PROFESSORA DORINHA
Ficha, resultado e documentos ↗
45VICENTINHO JÚNIOR
Ficha, resultado e documentos ↗Identificação eleitoral: nome, partido e número. Cores e fotos não classificam a ideologia pessoal da candidatura.
- Gerado pela fonte · Brasília
- Coleta original · Brasília
- Base de votos válidos
- 848.629
- Seções totalizadas
- 100,00% · 4.384 / 4.384
Percentuais de candidatura usam os votos válidos deste cargo, território e turno. Brancos, nulos e abstenções não integram essa base.
Base exibida: 848.629 votos válidos · 100,00% das seções totalizadas · fonte 04/10, 21:18. Cópia oficial preservada, sujeita a retotalizações.
Candidaturas extraídas dos arquivos oficiais EA20 e escopo da EA11 (6260, cargo 3). Fotos oficiais preservadas no próprio portal. A ausência de apuração do segundo turno não oculta os candidatos.
Abrindo o mapa dos governos estaduais…
Quem foi eleito no seu estado.
54 eleitos na base nacional. Aqui, os dois nomes da UF escolhida.
MARA ROCHA
REPUBLICANOS · Acre · ELEITO
Estreia no Senado · eleito em 2026Ficha e fontes de MARA ROCHA ↗MARCIO BITTAR
PL · Acre · ELEITO
Reeleito no mesmo cargoFicha e fontes de MARCIO BITTAR ↗As 27 UFs em dados sociais
Famílias, pessoas e valores por estado, com referência mensal, população anual e quebras históricas explícitas.
Explorar indicadores sociais ↗Cópia preservada · referência mais recente 10/2026. Sem inferência sobre o voto individual.O primeiro turno continua aqui.
Consulte a cópia preservada, sua origem e data. Novas retotalizações devem gerar revisões, mantendo o histórico.